ITI Electrician Theory NIMI Question Bank Pdf Download from here | Electrician NIMI Question Bank pdf Marathi | Electrician Theory Question E Book | Electrician Theory Mock Test Question Pdf direct download | NIMI Mock Test Electrician Theory Question Answer pdf download
इलेक्ट्रिशियन निमी प्रश्न बँक पीडीएफ डाउनलोड करा
इलेक्ट्रिशियन ट्रेड चे सर्व इलेक्ट्रिक प्रश्न बँक पीडीएफ येथे डाउनलोड करा. ज्यामध्ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेडचे सर्व विषय नवीनतम वार्षिक पद्धतीवर आधारित निमि प्रश्नोत्तर जे आईआयआय च्या सीबीटी परीक्षा मध्ये विचारले जाते. पीडीएफ़ मध्ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चे प्रश्न मराठी आणि इंग्रजी भाषे मध्ये दिलेले आहे.
1st Year Electrician PDF |
Unit 11- Measuring Instruments | Download |
169 What is the reason for the moving coil meter having uniform scale? | फिरत्या कॉइल मीटरला एकसमान स्केल असण्याचे कारण काय आहे?
A Deflecting torque is directly proportional to the current | विक्षेपित टॉर्क विद्युत् प्रवाहाच्या थेट प्रमाणात आहे
B Deflecting torque is inversely proportional to the current | विक्षेपित टॉर्क विद्युत् प्रवाहाच्या व्यस्त प्रमाणात आहे
C Deflecting torque is inversely proportional to the square of the current | विक्षेपित टॉर्क विद्युत् प्रवाहाच्या वर्गाच्या व्यस्त प्रमाणात आहे
D Deflecting torque is directly proportional to the square of the current | विक्षेपित टॉर्क विद्युत् प्रवाहाच्या वर्गाशी थेट प्रमाणात आहे
Answer: A
170 Which error if the energy meter disc rotating continuously on no load? | एनर्जी मीटर डिस्क लोड नसताना सतत फिरत राहिल्यास कोणती त्रुटी?
A Speed error | गती त्रुटी
B Phase error | फेज त्रुटी
C Friction error | घर्षण त्रुटी
D Creeping error | क्रीपिंग त्रुटी
Answer: D
171 What is the effect on CT if its secondary is kept open? | CT चे सेकंडरी उघडे ठेवल्यास त्यावर काय परिणाम होतो?
A CT primary burns out | CT प्राथमिक जळेल
B Volt ampere capacity reduces | व्होल्ट अँपिअर क्षमता कमी होते
C Volt ampere capacity increases | व्होल्ट अँपिअर क्षमता वाढते
D CT secondary winding burns out | CT सेकंडरी वायंडिंग जळेल
Answer: D
172 What is the purpose of variable resistor connected across shunt type ohm meter? | शंट प्रकार ओम मीटरमध्ये जोडलेल्या व्हेरिएबल रेझिस्टरचा उद्देश काय आहे?
A Avoid draining of battery | बॅटरी संपुष्टात येणे टाळा
B Minimize the error in reading | रिडींग त्रुटी कमी करा
C Adjust the current to safe value | करंटला सुरक्षित मूल्यामध्ये समायोजित करा
D Adjust the pointer to zero adjustment | शून्य समायोजन करण्यासाठी पॉइंटर समायोजित करा
Answer: D